深圳市(一線) | 單程 | 雙程 | 全日包車 | 深圳市(二線) | 單程 | 雙程 | 全日包車 | |
皇崗區 | 800 | 1400 | 2100 | 寶安區 | 1000 | 1800 | 2300 | |
羅湖區 | 800 | 1400 | 2100 | 鹽田區 | 1000 | 1800 | 2300 | |
福田區 | 800 | 1400 | 2100 | 龍 華 | 1000 | 1800 | 2300 | |
布 吉 | 1000 | 1800 | 2300 | |||||
南山區 | 800 | 1500 | 2100 | 平 湖 | 1000 | 1800 | 2300 | |
蛇 口 | 800 | 1500 | 2100 | 苛 坳 | 1000 | 1800 | 2300 | |
梅 林 | 800 | 1500 | 2100 | |||||
沙頭角 | 800 | 1500 | 2100 | 大鵬墓園 | 1100 | 2000 | 2500 | |
小梅沙 | 1100 | 2000 | 2500 | |||||
觀 瀾 | 1100 | 2000 | 2500 | |||||
東莞 /惠州A區 | 單程 | 雙程 | 全日包車 | 龍崗區 | 1100 | 2000 | 2500 | |
長 安 | 1200 | 2300 | 2700 | 葵 涌 | 1100 | 2000 | 2500 | |
雁 田 | 1200 | 2300 | 2700 | 坪 山 | 1100 | 2000 | 2500 | |
鳳 崗 | 1200 | 2300 | 2700 | 坑 梓 | 1100 | 2000 | 2500 | |
塘 夏 | 1200 | 2300 | 2700 | 坪 地 | 1100 | 2000 | 2500 | |
清 溪 | 1200 | 2300 | 2700 | 寶安機場 | 1100 | 2000 | 2500 | |
福 永 | 1100 | 2000 | 2500 | |||||
東莞/惠州B區 | 單程 | 雙程 | 全日包車 | 玉 律 | 1100 | 2000 | 2500 | |
樟木頭 | 1300 | 2500 | 2800 | 石 岩 | 1100 | 2000 | 2500 | |
虎 門 | 1300 | 2500 | 2800 | 南 澳 | 1100 | 2000 | 2500 | |
厚 街 | 1300 | 2500 | 2800 | 大 鵬 | 1100 | 2000 | 2500 | |
莞 城 | 1300 | 2500 | 2800 | 沙 井 | 1100 | 2000 | 2500 | |
黃 江 | 1300 | 2500 | 2800 | 公 明 | 1100 | 2000 | 2500 | |
謝 崗 | 1300 | 2500 | 2800 | 松 崗 | 1100 | 2000 | 2500 | |
常 平 | 1300 | 2500 | 2800 | |||||
大 朗 | 1300 | 2500 | 2800 | |||||
寮 步 | 1300 | 2500 | 2800 | |||||
橫 瀝 | 1500 | 2800 | 3200 | 廣州市 | 單程 | 雙程 | 全日包車 | |
企 石 | 1500 | 2800 | 3200 | 黃 埔 | 2200 | 4000 | 4800 | |
石 排 | 1500 | 2800 | 3200 | 增 城 | 2200 | 4000 | 4800 | |
石 龍 | 1500 | 2800 | 3200 | 新 塘 | 2200 | 4000 | 4800 | |
道 窖 | 1500 | 2800 | 3200 | 機 場 | 2200 | 4000 | 4800 | |
洪 梅 | 1500 | 2800 | 3200 | 番 禺 | 2200 | 4000 | 4800 | |
鎮 隆 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
陳 江 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
惠州市 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
淡 水 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
新 墟 | 1500 | 2800 | 3200 |
廣東省其他城市 | 單程 | 雙程 |
順 德 | 2400 | 4200 |
南 海 | 2400 | 4200 |
佛 山 | 2400 | 4200 |
中 山 | 2400 | 4200 |
花 都 | 2400 | 4200 |
從 化 | 2400 | 4200 |
江 門 | 2400 | 4200 |
三水 | 2400 | 4200 |
珠 海 | 3000 | 5700 |
清 遠 | 3000 | 5700 |
肇 慶 | 3000 | 5700 |
汕 尾 | 3500 | 6800 |
台 山 | 3500 | 6800 |
開 平 | 3500 | 6800 |
新 會 | 3500 | 6800 |
車型
|
附加費用 | ||
額外目的地 | 100 ( 同區每站 ) | ||
來往機場或港島區 | 100 ( 每程 ) | ||
用車超時收費 | 250/ 小時 |
另有中港兩地車牌(不含車輛)出租、中港車(中港車牌連車,自請司機)出租
代辦中港兩地車牌 中港兩地車月租 中港車牌租用